CONTAMINACION AMBIENTAL: FUENTES Y EFECTOS
CONTAMINANTE | FUENTE | NIVELES | CONSECUENCIAS |
Partículas Suspendidas PS | Motores de Combustión Vehículos Automotores Procesos Industriales Incineración | X Anual < 75 ug/m3 X Día < 260 ug/m3 | Incrtemento en la resistencia de la vía aérea. Inflamación del epitelio respiratorio Estimulación del epitelio laringeo y nasal |
Ozono O3 | Reacción Fotoquímica: Ôxido de Nitrógeno + Hidrocarburos | < 235 mg / m3 < 0.12 ppm durante 1 hora | Cefalea, mareo, lagrimeo, fotofobia. Efecto oxidativo sobre mucosas Tos, diseña, broncoespasmo, asma |
Monóxido de Carbono CO | Motores de Combustión Vehículos Automotores Procesos Industriales Incineración | < 10 mg / m3/ 8 hrs < 9 ppm / 8 hrs < 35 ppm / hr | Carboxihemoglobina Trastorno en transporte de O2 Hipoxia Tisular |
Oxido de Nitrógeno NO2, NO | Motores de Combustión Vehículos Automotores Procesos Industriales Fertilizantes | X Anual < 100 ug / m3 X Anual < 0.05 ppm | Inflamación de vías respiratorias Edema pulmonar y bronquiolitis Cianosis y diseña Lluvia ácida |
Bióxido de Azufre SO2 | Combustión de aceites y de carbón. Plantas de ácido sulfúrico | X Anual < 80 ug / m3 X Anual < 0.03 ppm X día < 365 ug/ m3 X día < 0.14 ppm | Aumento de resistencia de vía aérea Brocoespasmo y edema Lluvia ácida |
Plomo Pb | Motores de Combustión Vehículos Automotores Procesos Industriales Pinturas, Cerámica, Baterías | X de 3 meses < 1.5 ug/m3 | Trastornos psicomotores Disminución del desarrrollo IQ Trastornos abdominales (dolor ) |
Bióxido de Carbono CO2 | Todo tipo de combustión | < 5,000 ppm / 5 hrs | Efecto invernadero en la atmósfera Calentamiento del planeta |
CONTAMINACION ATMOSFERICA E INFECCION RESPIRATORIA EN LA CIUDAD DE MEXICO
Arturo M. Terrés-Speziale, Magdalena Méndez Moreno, Aide Hernández Tobias, Emilia Martínez Miranda
http://www.ifcc.org/ria/div/mendez.html
Esta informcion es muy util porque nos permite ver el efecto en los seres humanos de los principales contaminantes que podemos encontrar en las ciudades
ResponderEliminar